| Model | MTYG90 | MTYG135 | MTYG170 | MTYC170 | MTYC225 | MTYC315 | MTYC450 | |
| Max.hook load (kN) | 900 | 1350 | 1700 | 1700 | 2250 | 3150 | 4500 | |
| Diameter of wire line (mm) | 26 | 29 | 29 | 29 | 32 | 35 | 38 | |
| Number of sheaves | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | |
| Overall dimension (mm) | Length | 2005 | 3294 | 3400 | 2030 | 2294 | 2690 | 3110 |
| Width | 616 | 960 | 960 | 1060 | 1190 | 1350 | 1600 | |
| Height | 498 | 610 | 715 | 620 | 630 | 800 | 840 | |
| Weight (KGS) | 1250 | 4350 | 4590 | 2410 | 3788 | 5500 | 8300 | |
Inspection: Third party witness and inspection reports available from Bureau Veritas (BV), CCS, ABS, SJS, etc.